106年公告

, ,


1、臺中市政府自1061月起,取消臺中市設籍滿一年年滿65歲以上老人或年滿55歲以上原住民且綜合所得稅率為百分之5以下(含5%)者自付健保費補助,即原有補助者自106年起應自行繳納

2、10611日起基本工資調整21,009元,會員投保薪資原為21,000元者逕予調整為21,009元。

3、106年勞保普通費率由9%調整為9.5%,職災費率0.56%不變。詳細金額如下

(勞保費+健保費+會費) *3,(不含意外險555)  
薪資等級 勞保費 健保費 會費 季繳
        21,009 1,269 642 150 6,183
        22,800 1,377 642 150 6,507
        24,000 1,449 675 150 6,822
        25,200 1,521 709 150 7,140
        27,600 1,666 777 150 7,779
        28,800 1,739 810 150 8,097
        30,300 1,829 853 150 8,496
        31,800 1,920 895 150 8,895
        33,300 2,010 937 150 9,291
        36,300 2,191 1,021 150 10,086
        38,200 2,305 1,075 150 10,590
        40,100 2,421 1,128 150 11,097
        42,000 2,535 1,182 150 11,601
        43,900 2,650 1,235 150 12,105
        45,800 2,765 1,289 150 12,612

Comments are currently closed.

搜尋此網誌

技術提供:Blogger.
會址:臺中市清水區北寧街39之2號 電話:04-26225127 傳真:04-26237125 設計維護 阿榮