107年季繳金額




 107年1月    職類:28          2018/1基本工資22,000
薪資等級 勞保費 健保費 會費 季繳
     22,000 1,328 675 150 6,459
     24,000 1,449 675 150 6,822
     27,600 1,666 777 150 7,779
     30,300 1,829 853 150 8,496
     33,300 2,010 937 150 9,291
     38,200 2,305 1,075 150 10,590
     43,900 2,650 1,235 150 12,105
     45,800 2,765 1,289 150 12,612
薪資等級 勞保費 健保費 會費 季繳
     22,800 1,377 675 150 6,606
     25,200 1,521 709 150 7,140
     28,800 1,739 810 150 8,097
     31,800 1,929 895 150 8,922
     36,300 2,191 1,021 150 10,086
     40,100 2,421 1,128 150 11,097
     42,000 2,535 1,182 150 11,601
 

Comments are currently closed.

搜尋此網誌

技術提供:Blogger.
會址:臺中市清水區北寧街39之2號 電話:04-26225127 傳真:04-26237125 設計維護 阿榮