108年木工工會勞健保季繳金額表


108年木工  勞保普通費率10%+職災費率0.53%


 
薪資等級      勞保費健保費會費季繳

    23,100 1,459 675 150 6,852
    25,200 1,592 709 150 7,353
    28,800 1,820 810 150 8,340
    31,800 2,009 895 150 9,162
    36,300 2,293 1,021 150 10,392
    40,100 2,534 1,128 150 11,436
    42,000 2,654 1,182 150 11,958
    43,900 2,774 1,235 150 12,477
    24,000 1,516 675 150 7,023
    27,600 1,744 777 150 8,013
    30,300 1,914 853 150 8,751
    33,300 2,104 937 150 9,573
    38,200 2,413 1,075 150 10,914
    45,800 2,894 1,289 150 12,999
    23,100 73 675 150 2,694
-------------------------------------------------------------------------------





◎領取退休金後僅加入勞保職災
薪資等級       勞保費       健保費          會費         季繳
 23,100 73 675 150 2,694 
※第一次入會費800元※

Comments are currently closed.

搜尋此網誌

技術提供:Blogger.
會址:臺中市清水區北寧街39之2號 電話:04-26225127 傳真:04-26237125 設計維護 阿榮